Wat zijn de voordelen van Alupanel X?
- Buitengewoon rigide
- Hoge uv-bestendigheid
- Ongelooflijk vlakke, gladde afwerking
- Geschikt voor digitaal/zeefdrukken, vinyl toepassingen en verven
- Prima waar voor uw geld
- Een jaar garantie
The many advantages of Multipanel Sheets allow the user to have a wide range of applications and highly creative solutions. The special surface finish opens up many high-quality variants of decoration in both the exhibition and the lighting industry....

De aluminiumcomposiet panelen van Alupanel X zijn een zeer efficiënte, voordelige oplossing voor alle vlakke toepassingen.
Klanten van Alupanel X krijgen prima waar voor hun geld. Deze panelen zijn de keuze bij uitstek voor projecten met niet-dragende panelen van 2440 mm x 1220 mm.
Alle Alupanel X-producten verkrijgbaar met Signal White RAL 9003 aan een zijde hebben een garantie van 1 jaar.
Open de onderstaande productbrochures en technische documenten voor meer informatie.
BROCHURES WEERGEVEN
Gebruik Alupanel X alleen voor vlakke toepassingen.




Hieronder staan de formaten en diktes van de bladen die standaard beschikbaar zijn samen met de technische specificaties van Alupanel X.
| Dikte van paneel (mm) | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Dikte van buitenlaag (mm) | 0.15 | 0.15 |
| Gewicht (kg/m2) | 2.46 | 3.4 |
| 1000mmx2015mm | ||
| 1000mmx2440mm | ||
| 1000mmx2050mm | ||
| 1000mmx3050mm | ||
| 1220mmx2440mm | ||
| 1220mmx3050mm | ||
| 1250mmx2550mm | ||
| 1250mmx3050mm | ||
| 1500mmx3050mm | ||
| 1500mmx4050mm | ||
| 1525mmx3050mm | ||
| 1560mmx3050mm | ||
| 2000mmx3050mm | ||
| 2000mmx4050mm | ||
| 2050mmx3050mm | ||
| 2050mmx4050mm |
| Dikte van paneel (mm) | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Geluidsabsorptie | 0.05 | 0.05 |
| Geluidsdemping | 23 | 24 |
| Waterabsorptie % op volume | 0.01 | 0.01 |
| R-waarden thermisch rendement | ||
| Samenstelling kern | ||
| Brandgedrag | Klasse 1 BS476 PT7 Klasse 0 BS476 PT6 | Klasse 1 BS476 PT7 Klasse 0 BS476 PT6 |
| Treksterkte van aluminium lagen | 149MPa | 149MPa |
| Dikte van paneel (mm) | - 0 + 0.2 |
|---|---|
| Breedte (mm) | -0 +2 |
| Lengte (mm) | -0 +3 |
| Diagonaal | -0 +5 |
| Thermische uitzetting | 2,4 mm/m bij temperatuurverschil van 100˚C |
| Dikte van aluminium | ± 0.02 |
| Verf dikte (microns) | 20 |
|---|---|
| Hardheid potlood | >HB |
| Sterkte van deklaag | 3T |
| Temperatuurbestendigheid | -50˚C tot +90˚C |
| Slagsterkte | 50 |
| Bestendigheid kokend water | Twee uur koken zonder veranderingen |
| Zuurbestendigheid | Oppervlakte ondergedompeld in 2% HCl gedurende 24 uur zonder veranderingen |
| Alkalibestendigheid | Oppervlakte ondergedompeld in 2% NaOH gedurende 24 uur zonder veranderingen |
| Oliebestendigheid | Oppervlakte ondergedompeld in motorolie 20# gedurende 24 uur zonder veranderingen |
| Oplosmiddelbestendigheid | 100 keer gereinigd met dimethylbenzeen zonder veranderingen |
| Schoonmaakbestendigheid | >1000 keer zonder veranderingen |
| Afbladsterkte | >5 Newton / mm |

Alleen verkrijgbaar in Signal White RAL 9003, Black RAL 9005 matt, Brushed Aluminum (Silver)
AlupanelEco kan worden gecombineerd met vrijwel alle niet-standaardkleuren van RAL en heeft een MOQ-richtlijn van ongeveer 600 m2. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke distributeur of verkoopmedewerker.